インセンティブお支払い例
当社にて、ご活動いただいているパートナー様の売上例を3つほどご紹介致します。ご不明点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください 。
A社の売上例(法人)
| 活動人数 | 6名 |
|---|---|
| 月間獲得回線数 | フレッツ光回線を120回線+プロバイダー100回線 |
| 1ヶ月の売上 | 約600万円 |
| パートナー様の声 | お客様一人一人の進捗状況を週2回、メールでいただけるのでこちらもタイムリーな活動ができてとてもありがたく思っています。1件成約のインセンティブの金額も高額で驚きましたが、ボリュームインセンティブでさらに高額にお支払いをしていただいてもっと驚きました(笑) 今後はもっと他の取り扱い商材も取り入れつつ月商1000万オーバーに向けて頑張って行きたいです。 |
パートナーB様の売上例(個人)
| 活動人数 | 2名 |
|---|---|
| 月間獲得回線数 | フレッツ光回線を30回線+プロバイダー30回線 |
| 1ヶ月の売上 | 約150万円 |
| パートナー様の声 | 最初は私一人での活動だったのですが、パートナー担当の方もサポートスタッフの方も丁寧にご対応いただき、とても感謝しております。私一人の為にカインズの役員の方がわざわざ来ていただいた時は、とても嬉しく思いました。今後はもっとスタッフの人数を増やしていきながら活動展開を狙っています。 |
C社の売上例(法人)
| 活動人数 | 15名 |
|---|---|
| 月間獲得回線数 | フレッツ光回線を400回線+プロバイダー400回線 |
| 1ヶ月の売上 | 約2000万円以上 |
| パートナー様の声 | 最初は友人と、二人での活動でしたがサポートセンターやパートナー担当の方々のおかげで現在の売上まで持っていくことが出来ました。法人化の際も代表の方・役員の方が色々とアドバイスをしていただけましたのとてもありがたく思っています。 |